
Viktoria Plzen

Czech Republic: Cộng hòa Séc
Viktoria Plzen Resultados mais recentes
TTG
24/05/25
10:00
Viktoria Plzen
Jablonec


4
1
TTG
18/05/25
11:00
Sigma Olomouc
Viktoria Plzen


1
2
TTG
11/05/25
11:30
Viktoria Plzen
Banik Ostrava


1
2
TTG
03/05/25
10:00
Slavia Prague
Viktoria Plzen


4
3
TTG
27/04/25
12:30
Viktoria Plzen
AC Sparta Praha


2
0
TTG
23/04/25
13:00
AC Sparta Praha
Viktoria Plzen


1
0
TTG
19/04/25
10:00
Viktoria Plzen
Dukla Prague


4
2
TTG
13/04/25
12:30
Bohemians 1905 Praha
Viktoria Plzen


1
2
TTG
10/04/25
12:00
Bohemians 1905 Praha
Viktoria Plzen


1
3
TTG
06/04/25
12:30
Viktoria Plzen
1. Slovacko


2
0
Viktoria Plzen Bàn
# | Hình thức 1. Liga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 25 | 3 | 2 | 61:11 | 50 | 78 | |
2 | 30 | 20 | 5 | 5 | 59:28 | 31 | 65 | |
3 | 30 | 20 | 4 | 6 | 52:26 | 26 | 64 | |
4 | 30 | 19 | 5 | 6 | 56:33 | 23 | 62 | |
5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 47:25 | 22 | 51 | |
6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46:41 | 5 | 43 | |
7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 45:31 | 14 | 42 | |
8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40:52 | -12 | 41 | |
9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 33:31 | 2 | 40 | |
10 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32:42 | -10 | 34 | |
11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40:40 | 0 | 34 | |
12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:42 | -10 | 34 | |
13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25:51 | -26 | 30 | |
14 | 30 | 5 | 9 | 16 | 23:47 | -24 | 24 | |
15 | 30 | 4 | 7 | 19 | 22:49 | -27 | 19 | |
16 | 30 | 0 | 5 | 25 | 14:78 | -64 | 5 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
# | Hình thức Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 29 | 3 | 3 | 77:18 | 59 | 90 | |
2 | 35 | 23 | 5 | 7 | 71:36 | 35 | 74 | |
3 | 35 | 22 | 5 | 8 | 58:34 | 24 | 71 | |
4 | 35 | 19 | 6 | 10 | 61:44 | 17 | 63 | |
5 | 35 | 19 | 6 | 10 | 60:33 | 27 | 63 | |
6 | 35 | 12 | 9 | 14 | 48:53 | -5 | 45 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
Viktoria Plzen Biệt đội
Phía trước | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11
Vydra M.
|
![]() |
33 | 178 | - | 9 | - | - | - | - |
51
Vasulin D.
|
![]() |
26 | 195 | - | 4 | - | - | - | - |
80
Adu P.
|
![]() |
21 | 179 | - | 5 | - | - | - | - |